東京都東久留米市の開票速報だが、石丸伸二の最終得票数が凄いwww 東久留米市の有権者数は10万人未満なのに、「13、022、304票」?と思ったら、「小数点以下」がある。これは同名(石丸伸二、石丸幸人)の「石丸」票を按分したのだろうか。そもそも、同名の人間を候補者に立てることは選挙の公正さを毀損しないか? 前には、漢字は違うが下の名前まで同じという選挙もあったが。亀井アキコだったか。(当然、本物亀井を落選させたいライバル政党が、同姓同名の人間にカネをやって立候補させたに決まっている。)
22:00時点(開票開始時点)で、小池、石丸、蓮舫だけが3000票あるのも不思議だ。この3000票が期日前投票なら、3人の数字がまったく同じなのは奇跡である。
開票数が、30分単位で切りのいい数字になっているのもかなり不自然だ。こういう数字は四捨五入するものではないだろう。自動的に集計機械が四捨五入するシステムか? それなら、その数字そのものがいくらでも「機械が作れる」ことになる。
選挙というのは、そんなにいい加減でいいのか?
容量オーバーのため、引用は一部省略。
22:00時点(開票開始時点)で、小池、石丸、蓮舫だけが3000票あるのも不思議だ。この3000票が期日前投票なら、3人の数字がまったく同じなのは奇跡である。
開票数が、30分単位で切りのいい数字になっているのもかなり不自然だ。こういう数字は四捨五入するものではないだろう。自動的に集計機械が四捨五入するシステムか? それなら、その数字そのものがいくらでも「機械が作れる」ことになる。
選挙というのは、そんなにいい加減でいいのか?
容量オーバーのため、引用は一部省略。
令和6年7月7日執行
東京都知事選挙投票結果(東久留米市)
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 46,389 | 50,230 | 96,619 |
投票者数(人) | 27,612 | 30,417 | 58,029 |
| 男 | 女 | 平均 |
投票率(%) | 59.52 | 60.56 | 60.06 |
東京都知事選挙開票結果(東久留米市)
候補者名 | 党派 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 0時37分確定 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野間口翔 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | さわしげみ | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 13 |
3 | 大和行男 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 79 |
4 | 木宮みつき | 未来党 | 0 | 0 | 0 | 41 |
5 | 小池ゆりこ | 無所属 | 3,000 | 13,000 | 26,000 | 26,283 |
6 | うつみさとる | 市民がつくる政治の会 | 0 | 0 | 1,000 | 1,010 |
7 | 石丸伸二 | 無所属 | 3,000 | 11,000 | 12,000 | 13,022.304 |
8 | 小野寺こうき | 忠臣蔵義士新党 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | しんどう伸夫 | お金をみんなへ シン独立党 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 竹本秀之 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | 桜井誠 | 日本第一党 | 0 | 0 | 0 | 551 |
12 | ドクター・中松 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 191 |
13 | 安野たかひろ | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 596 |
14 | 清水国明 | 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 | 0 | 0 | 0 | 336 |
15 | AIメイヤー | AI党 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 桑原まりこ | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 20 |
17 | ゴトウテルキ | ラブ&ピース党 | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 | 河合ゆうすけ | ジョーカー議員と投票率を上げる会 | 0 | 0 | 0 | 13 |
19 | 福本繁幸 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 22 |
20 | 黒川あつひこ | つばさの党 | 0 | 0 | 0 | 16 |
21 | 桑島康文 | 核融合党 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 田母神としお | 無所属 | 0 | 0 | 1,500 | 1,904 |
23 | 蓮舫 | 無所属 | 3,000 | 11,000 | 12,000 | 12,126 |
24 | ないとうひさお | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 21 |
25 | 内野愛里 | カワイイ私の政見放送を見てね | 0 | 0 | 0 | 10 |
26 | 石丸幸人 | 石丸幸人党 | 0 | 0 | 0 | 372.695 |
開票数 | 9,000 | 35,000 | 52,500 | 58,029 | ||
残票 | 49,029 | 23,029 | 5,529 | 0 |
投票者数 | 58,029 |
---|---|
有効票 | 57,644.999 |
無効票 | 379 |
不足票 | 5 |
按分切捨票 | 0.001 |
不受理票 | 0 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7790 ファクス:042-470-7817
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
PR
コメント